You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pal Sembilan

Desa Pal Sembilan

Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PAL SEMBILAN

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 10,31% 3 3,09% 7 7,22%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
6 20 s/d 24 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
7 25 s/d 29 Tahun 10 10,31% 5 5,15% 5 5,15%
8 30 s/d 34 Tahun 18 18,56% 6 6,19% 12 12,37%
9 35 s/d 39 Tahun 12 12,37% 7 7,22% 5 5,15%
10 40 s/d 44 Tahun 10 10,31% 7 7,22% 3 3,09%
11 45 s/d 49 Tahun 8 8,25% 3 3,09% 5 5,15%
12 50 s/d 54 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4,12% 3 3,09% 1 1,03%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,06% 2 2,06% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,107,358,000
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,505,206,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp367,398,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,234,754,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan