You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pal Sembilan
Desa Pal Sembilan

Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1446 H, SEMOGA MENDAPAT BERKAH DAN REZEKI YANG BERLIMPAH

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.107.358.000,00
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.505.206.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 367.398.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.234.754.000,00
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan