You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pal Sembilan

Desa Pal Sembilan

Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PAL SEMBILAN

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 21 21,65% 7 7,22% 14 14,43%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 5,15% 3 3,09% 2 2,06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 16 16,49% 10 10,31% 6 6,19%
4 SLTP/SEDERAJAT 26 26,80% 8 8,25% 18 18,56%
5 SLTA / SEDERAJAT 28 28,87% 17 17,53% 11 11,34%
6 DIPLOMA I / II 1 1,03% 1 1,03% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,107,358,000
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,505,206,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp367,398,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,234,754,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan